8 ° Giornata: Montuolo – GS Ricciano
Dopo il rinvio della partita casalinga contro il Fidelitas, il Ricciano riprende il proprio cammino in campionato andando ad affrontare sul campo avversario il Montuolo. Il fischio di inizio è previsto alle 15,00 presso il campo sportivo di Montuolo.
GS Ricciano: Macchi, Iarusso, Di Vita A., Cavalsani, Pinochi, Amato (Giovannini), Ricciarelli, Palatella, Magni, Mastroberti (Di Vita P.), Guerrisi. All.: Biondi (Marchi squalificato)
Reti: Cavalsani, Magni
Pronti via e il Ricciano va subito sotto di due rete. L’inizio non è dei migliori e in poco più di 15 minuti la squadra di Marchi, sostituito in panchina da Biondi si trova in doppio svantaggio, ma è qui che comincia a giocare e a prendere campo fino ad arrivare ad accorciare le distanza con Cavalsani, al terzo gol stagionale, su calcio d’angolo. Nel secondo tempo i ritmi rimangono non elevatissimi, ma il Ricciano continua a premere fino ad arrivare al pareggio su calcio di rigore di Magni. Negli ultimi minuti sia Macchi sia la scarsa precisione degli avanti pesciatini tengono inchiodato il risultato sul 2-2. Un punto per ripartire.
| RISULTATI | ||
|---|---|---|
| LAMMARI FC | CIRCOLINO | 2 - 0 |
| VERCIANO | INDEPENDIENTE | 0 - 2 |
| GALLENO DOCG | DINAMO DEZZA | 1 - 4 |
| BARGA | SAN CONCORDIO | 1 - 0 |
| FORNOLI 1999 | FIDELITAS PORCARI | 3 - 1 |
| G.A.R. AMATORI | BADIA DI CANTIGNANO | 1 - 2 |
| MONTUOLO AMATORI | RICCIANO | 2 - 2 |
| CHIESINA 1981 | LAMMARI 2002/RUGHI | 1 - 1 |
| SQUADRA | PTS | GIOCATE | V | N | P | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNOLI 1999 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 4 |
| INDEPENDIENTE | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 6 |
| BADIA DI CANTIGNANO | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 |
| CIRCOLINO | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 |
| LAMMARI FC | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 9 |
| VERCIANO | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 |
| G.A.R. AMATORI | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 |
| BARGA | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 |
| RICCIANO | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 12 |
| MONTUOLO AMATORI | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 8 |
| FIDELITAS PORCARI | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 7 |
| LAMMARI 2002/RUGHI | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 15 |
| DINAMO DEZZA | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 14 |
| SAN CONCORDIO | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 7 | 11 |
| CHIESINA 1981 | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 10 | 17 |
| GALLENO DOCG | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 20 |
Previous Post